2010年4月14日 世界の株式市場 (アジア 中東)
  Last Change %  σ High Low HV(20)       -5   -3 -2 -1 0 +1 +2 +3   +5    
日経平均 11,204.90 ↑43.67 ↑0.39% ↑0.53 11,270.20 11,161.01 11.73%                                                             I                                            
日経先物 11,210.00 ↑60.00 ↑0.54% ↑0.74 11,280.00 11,160.00 11.48%                                                               I                                          
TOPIX 991.10 ↑2.66 ↑0.27% ↑0.40 995.26 987.40 10.58%                                                             I                                            
TOPIX先物 992.50 ↑4.50 ↑0.46% ↑0.66 996.50 987.00 10.85%                                                               I                                          
日本国債先物 138.73 ↑0.13 ↑0.09% ↑0.58 138.84 138.54 2.54%                                                             I                                            
10年国債利回り 1.378 ↓0.01 ↓0.86% ↓0.74 1.378 1.378 NA                                             I                                                            
JASDAQ 54.30 ↓0.35 ↓0.64% ↓1.09 54.58 54.23 9.35%                                         I                                                                
マザーズ 490.43 ↑8.24 ↑1.71% ↑1.56 490.43 482.59 17.22%                                                                       I                                  
  Last Change %  σ High Low HV(20)       -5   -3 -2 -1 0 +1 +2 +3   +5    
シドニー(豪) 5,017.85 ↑39.45 ↑0.79% ↑1.38 5,020.40 4,983.80 9.03%                                                                     I                                    
ニュージーランド 3,335.51 ↑18.88 ↑0.57% ↑1.41 3,335.51 3,335.51 6.35%                                                                       I                                  
韓国 1,735.33 ↑27.12 ↑1.59% ↑2.39 1,735.33 1,720.42 10.41%                                                                               I                          
上海 3,166.18 ↑4.93 ↑0.16% ↑0.18 3,167.66 3,145.56 13.67%                                                         I                                                
台湾 8,097.13 ↑67.40 ↑0.84% ↑1.16 8,102.38 8,040.01 11.41%                                                                   I                                      
香港 22,121.43 ↑17.90 ↑0.08% ↑0.08 22,192.33 22,061.77 15.91%                                                                                                      
香港 RedTips 4,158.91 ↑4.99 ↑0.12% ↑0.11 4,178.53 4,146.41 17.58%                                                         I                                                
インド(BSE) 17,821.96 0.00 0.00% 0.00 17,892.78 17,736.09 10.94%                                                                                                      
インドネシア 2,885.02 ↑0.32 ↑0.01% ↑0.01 2,897.33 2,875.25 19.42%                                                                                                      
シンガポール 3,019.74 ######## #DIV/0! #DIV/0! 3,022.64 2,985.21 #DIV/0!                                                                                                          
ベトナム 516.21 ↓1.77 ↓0.34% ↓0.38 518.74 515.81 14.13%                                                 I                                                        
エジプト 692.26 ↑14.80 ↑2.18% ↑2.21 692.46 677.46 15.48%                                                                               I                          
イスラエル 1,156.86 ↑9.86 ↑0.86% ↑1.09 1,158.38 1,151.64 12.46%                                                                   I                                      
バーレーン 1,551.68 ↑7.94 ↑0.51% ↑0.43 1,561.61 1,539.62 19.06%                                                             I                                            
サウジアラビア 6,890.74 ↑6.93 ↑0.10% ↑0.22 6,905.03 6,863.25 7.19%                                                           I                                              
クエート 7,400.40 ↓86.80 ↓1.16% ↓2.41 7,489.20 7,367.80 7.65%                           I                                                                              
ロシア(RTS) 1,679.81 ↑29.66 ↑1.80% ↑1.64 1,679.85 1,670.70 17.19%                                                                         I                                
inserted by FC2 system